# Studio with Full Kitchen! – 1 Bedroom Vacation Rental in Crestview, FL | Blu Vue Vacations

John King Studio is everything you need for a long term stay or a short weekend!  This studio is equipped with a full kitchen, Queen bed , Full Bathroom and Closet. 

Kitchen- 
- Keurig Machine
- Microwave
- Minifridge
- Stove/Oven 
- Mixing bowls 
- Cooking Utensils
- Dining ware
- Sink 
- Table with 2 chairs

**Property URL**: https://www.bluvuevacations.com/property/639746665988755139/studio-with-full-kitchen
**Markdown URL**: https://www.bluvuevacations.com/property/639746665988755139/studio-with-full-kitchen.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $135 - $161 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 31, 2026
- **Available Days**: 63 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 10, 2026: $135 (Not Available)
  - May 11, 2026: $135 (Not Available)
  - May 12, 2026: $135 (Not Available)
  - May 13, 2026: $135 (Not Available)
  - May 14, 2026: $135 (Not Available)
  - May 15, 2026: $161 (Not Available)
  - May 16, 2026: $161 (Not Available)
  - May 17, 2026: $135 (Not Available)
  - May 18, 2026: $135 (Not Available)
  - May 19, 2026: $135 (Not Available)
  - May 20, 2026: $135 (Not Available)
  - May 21, 2026: $135 (Not Available)
  - May 22, 2026: $161 (Not Available)
  - May 23, 2026: $161 (Not Available)
  - May 24, 2026: $135 (Not Available)
  - May 25, 2026: $135 (Not Available)
  - May 26, 2026: $135 (Not Available)
  - May 27, 2026: $135 (Not Available)
  - May 28, 2026: $135 (Not Available)
  - May 29, 2026: $161 (Not Available)
  - May 30, 2026: $161 (Not Available)
  - May 31, 2026: $135 (Available)
  - Jun 1, 2026: $135 (Available)
  - Jun 2, 2026: $135 (Available)
  - Jun 3, 2026: $135 (Available)
  - Jun 4, 2026: $135 (Available)
  - Jun 5, 2026: $161 (Available)
  - Jun 6, 2026: $161 (Available)
  - Jun 7, 2026: $135 (Available)
  - Jun 8, 2026: $135 (Available)
  - Jun 9, 2026: $135 (Available)
  - Jun 10, 2026: $135 (Available)
  - Jun 11, 2026: $135 (Available)
  - Jun 12, 2026: $161 (Available)
  - Jun 13, 2026: $161 (Available)
  - Jun 14, 2026: $135 (Available)
  - Jun 15, 2026: $135 (Available)
  - Jun 16, 2026: $135 (Available)
  - Jun 17, 2026: $135 (Available)
  - Jun 18, 2026: $135 (Available)
  - Jun 19, 2026: $161 (Available)
  - Jun 20, 2026: $161 (Available)
  - Jun 21, 2026: $135 (Available)
  - Jun 22, 2026: $135 (Available)
  - Jun 23, 2026: $135 (Available)
  - Jun 24, 2026: $135 (Available)
  - Jun 25, 2026: $135 (Available)
  - Jun 26, 2026: $161 (Available)
  - Jun 27, 2026: $161 (Available)
  - Jun 28, 2026: $135 (Available)
  - Jun 29, 2026: $135 (Available)
  - Jun 30, 2026: $135 (Available)
  - Jul 1, 2026: $135 (Available)
  - Jul 2, 2026: $135 (Available)
  - Jul 3, 2026: $161 (Available)
  - Jul 4, 2026: $161 (Available)
  - Jul 5, 2026: $135 (Available)
  - Jul 6, 2026: $135 (Available)
  - Jul 7, 2026: $135 (Available)
  - Jul 8, 2026: $135 (Available)
  - Jul 9, 2026: $135 (Available)
  - Jul 10, 2026: $161 (Available)
  - Jul 11, 2026: $161 (Available)
  - Jul 12, 2026: $135 (Available)
  - Jul 13, 2026: $135 (Available)
  - Jul 14, 2026: $135 (Available)
  - Jul 15, 2026: $135 (Available)
  - Jul 16, 2026: $135 (Available)
  - Jul 17, 2026: $161 (Available)
  - Jul 18, 2026: $161 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $135 (Not Available)
  - Jul 20, 2026: $135 (Not Available)
  - Jul 21, 2026: $135 (Not Available)
  - Jul 22, 2026: $135 (Not Available)
  - Jul 23, 2026: $135 (Not Available)
  - Jul 24, 2026: $161 (Not Available)
  - Jul 25, 2026: $161 (Available)
  - Jul 26, 2026: $135 (Available)
  - Jul 27, 2026: $135 (Available)
  - Jul 28, 2026: $135 (Available)
  - Jul 29, 2026: $135 (Available)
  - Jul 30, 2026: $135 (Available)
  - Jul 31, 2026: $161 (Available)
  - Aug 1, 2026: $161 (Available)
  - Aug 2, 2026: $135 (Available)
  - Aug 3, 2026: $135 (Available)
  - Aug 4, 2026: $135 (Available)
  - Aug 5, 2026: $135 (Available)
  - Aug 6, 2026: $135 (Available)
  - Aug 7, 2026: $161 (Available)
  - Aug 8, 2026: $161 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Crestview, FL, United States of America
- **Postal Code**: 32539
- **Coordinates**: 30.7170597, -86.5376376
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


## Amenities
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- IRON
- TV
- FREE_PARKING
- COFFEE_MAKER
- HANGERS
- PET_RELIEF_AREA
- IRONING_BOARD
- TOASTER
- MICROWAVE
- SHOWER
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- TOILET
- BOAT
- KAYAKS
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- AIR_CONDITIONING
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- KITCHEN
- MICROWAVE
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- PET_RELIEF_AREA
- FREE_PARKING
- HANGERS
- CRIB
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 2 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Patti Presson**: "Great place to stay and communication was amazing!!" (10/5)
- **Dalton Coates**: "Great place to stay loved the location 10/10 would recommend" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Blu Vue Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 639746665988755139
- **Property Slug**: studio-with-full-kitchen

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bluvuevacations.com/property/639746665988755139/studio-with-full-kitchen

Or contact Blu Vue Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-10*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
